Jízdní doby tramvají
změny jízdních dob 1.9.2005
Časové pásmo 1 (pracovní den 7:00 - 19:00)
| úsek | JD původní (min) | JD nová (min)
|
|---|
| Krejcárek >> Ohrada | 2 | 3
|
|---|
| Prašný most >> Vítězné náměstí | 1 | 2
|
|---|
| Václavské náměstí >> Jindřišská | 1 | 2
|
|---|
| Balabenka >> Ocelářská | 1 | 2
|
|---|
| Masarykovo nádraží >> Jindřišská | 1 | 2
|
|---|
| Výtoň >> Podolská vodárna | 3 | 2
|
|---|
| Jana Masaryka >> Krymská | 1 | 2
|
|---|
| Vltavská >> Strossmayerovo náměstí | 2 | 1
|
|---|
| Ortenovo náměstí >> Dělnická | 2 | 1
|
|---|
| Křížová >> Na Knížecí | 3 | 2
|
|---|
| Strašnická >> Průběžná | 3 | 2
|
|---|
| Průběžná >> Kubánské náměstí | 2 | 1
|
|---|
| Albertov >> Výtoň | 2 | 3
|
|---|
| Flora >> Orionka | 2 | 3
|
|---|
| Březiněveská >> Kobylisy | 1 | 2
|
|---|
| Náměstí Míru >> Šumavská | 2 | 3
|
|---|
| Poliklinika Barrandov >> Sídliště Barrandov | 1 | 2
|
|---|
| Sídliště Barrandov >> Poliklinika Barrandov | 1 | 2
|
|---|
| Právnická fakulta >> Staroměstská | 2 | 1
|
|---|
| Nad Džbánem >> Nádraží Veleslavín | 1 | 2
|
|---|
| Brusnice >> Pohořelec | 2 | 1
|
|---|
| Strašnická >> Na Hroudě | 3 | 2
|
|---|
| Strossmayerovo náměstí >> Veletržní (pouze linka 15) | 1 | 2
|
|---|
Změny, které vrací původní stav před 13.12.2004:
- Václavské náměstí >> Jindřišská
- Masarykovo nádraží >> Jindřišská
- Strašnická >> Průběžná
- Průběžná >> Kubánské náměstí
- Albertov >> Výtoň
Změny, které vrací původní stav před 29.11.2003:
- Krejcárek >> Ohrada
- Výtoň >> Podolská vodárna
změny jízdních dob 13.12.2004
Časové pásmo 1 (pracovní den 7:00 - 19:00)
| úsek | JD původní (min) | JD nová (min)
|
|---|
| Vltavská >> Pražská tržnice | 3 | 2
|
|---|
| Maniny >> Libeňský most | 1 | 2
|
|---|
| Výstaviště >> Nádraží Holešovice | 3 | 2
|
|---|
| Trojská >> Nádraží Holešovice | 3 | 2
|
|---|
| Nádraží Holešovice >> Výstaviště | 3 | 2
|
|---|
| Masarykovo nádraží >> Jindřišská | 2 | 1
|
|---|
| Hlavní nádraží >> Jindřišská | 2 | 1
|
|---|
| Václavské náměstí >> Vodičkova | 1 | 2
|
|---|
| Václavské náměstí >> Jindřišská | 2 | 1
|
|---|
| Vodičkova >> Václavské náměstí | 1 | 2
|
|---|
| Karlovo náměstí >> Národní třída | 3 | 2
|
|---|
| Štěpánská >> Karlovo náměstí | 1 | 2
|
|---|
| Národní divadlo >> Národní divadlo | 0 | 1
|
|---|
| Národní divadlo >> Staroměstská | 3 | 2
|
|---|
| Albertov >> Výtoň | 3 | 2
|
|---|
| Palackého náměstí >> Zborovská | 3 | 2
|
|---|
| Zborovská >> Anděl | 1 | 2
|
|---|
| Plzeňka >> Na Knížecí | 1 | 2
|
|---|
| Hlubočepy >> Geologická | 3 | 2
|
|---|
| Geologická >> K Barrandovu | 2 | 1
|
|---|
| K Barrandovu >> Geologická | 2 | 1
|
|---|
| Malostranské náměstí >> Malostranská | 3 | 2
|
|---|
| Pražský hrad >> Brusnice | 1 | 2
|
|---|
| Brusnice >> Pražský hrad | 1 | 2
|
|---|
| Podbaba >> Lotyšská | 1 | 2
|
|---|
| Čechovo náměstí >> Vršovické náměstí | 1 | 2
|
|---|
| Ruská >> Vršovické náměstí | 2 | 1
|
|---|
| Šumavská >> Vinohradská vodárna | 2 | 1
|
|---|
| Flora >> Olšanské hřbitovy | 2 | 1
|
|---|
| Olšanské hřbitovy >> Flora | 2 | 1
|
|---|
| Lipanská >> Husinecká | 2 | 1
|
|---|
| Vozovna Strašnice >> Nad Primaskou | 2 | 1
|
|---|
| Strašnická >> Vozovna Strašnice | 3 | 2
|
|---|
| Strašnická >> Vinice | 3 | 2
|
|---|
| Solidarita >> Nad Primaskou | 3 | 2
|
|---|
| Strašnická >> Průběžná | 2 | 3
|
|---|
| Průběžná >> Kubánské náměstí | 1 | 2
|
|---|
| Náměstí Bratří Synků >> Horky | 3 | 2
|
|---|
| Kbelská >> Starý Hloubětín | 1 | 2
|
|---|
| Starý Hloubětín >> Kbelská | 1 | 2
|
|---|
| Starý Hloubětín >> Nový Hloubětín | 2 | 1
|
|---|
| Nový Hloubětín >> Starý Hloubětín | 2 | 1
|
|---|
změny jízdních dob 29.11.2003
Časové pásmo 1 (pracovní den 7:00 - 19:00)
| úsek | JD původní (min) | JD nová (min)
|
|---|
| Ke Stírce >> Hercovka | 3 | 2
|
|---|
| Trojská >> Nádraží Holešovice | 2 | 3
|
|---|
| Ke Stírce >> Okrouhlická | 2 | 1
|
|---|
| Bulovka >> Vosmíkových | 1 | 2
|
|---|
| Kolbenova >> Poštovská | 2 | 1
|
|---|
| Balabenka >> Palmovka | 2 | 3
|
|---|
| Poštovská >> Kolbenova | 2 | 1
|
|---|
| Balabenka >> U Svobodárny | 1 | 2
|
|---|
| Palmovka >> Krejcárek | 2 | 3
|
|---|
| Krejcárek >> Biskupcova | 4 | 3
|
|---|
| Krejcárek >> Ohrada | 3 | 2
|
|---|
| Strážní >> Vápenka | 2 | 1
|
|---|
| Vápenka >> Ohrada | 1 | 2
|
|---|
| Vinohradská vodárna >> Šumavská | 2 | 1
|
|---|
| Koh-i-noor >> Slavia | 1 | 2
|
|---|
| Slavia >> Kubánské náměstí | 2 | 1
|
|---|
| Strašnická >> Vozovna Strašnice | 2 | 3
|
|---|
| Strašnická >> Vinice | 2 | 3
|
|---|
| Čechův most >> Právnická fakulta | 2 | 1
|
|---|
| Výtoň >> Podolská vodárna | 2 | 3
|
|---|
| Podolská vodárna >> Kublov | 2 | 1
|
|---|
| Kublov >> Podolská vodárna | 2 | 1
|
|---|
| Podolská vodárna >> Výtoň | 2 | 3
|
|---|
Autor stránky:
Filip Drápal
Poslední aktualizace této stránky: 23.09. 2005
Starší příspěvky < < <
Příspěvek z podstránky IDB (Integrovaná doprava Berounska):
Dobrý den, , jezdím pravidelně do práce ze Zdic do Prahy autobusovou dopravou a chtěla jsem se zeptat, zda je možno uplatňovat nějakou slevu. Děkuji
Petáková Michaela
23.03. 2006 - 07:32
<< RE
Příspěvek z podstránky Středočeská integrovaná doprava - SID:
Dnes nedojel z Ostravy do Prahy autobus Student agency,nazpátek s ním teď večer měla jet dvě děvčata vyslaná školou z Nového Jičína do Prahy na seminář.Na informacích na aut.nádr.na Florenci je poslali na autobus jiné cestovky, který je měl vzít jako náhradní, ale řidič je s již předem zakoupenou jízdenkou odmítl vzít.Děvčata tam zůstala bez dostačujících finančních rezerv na zakoupení jakékoli jiné jízdenky domů. Budu Vaši agenturu žalovat!!!
VaviVitis
09.06. 2006 - 20:22
<< RE
Nazdarek vsichni, mrknete na www.planymhd.cz na paradni interaktivni plan linek MHD v Brne... podle me je to dobry zpusob priblizeni MHD siroke verejnosti.
miki
03.07. 2006 - 11:59
<< RE
Nazdarek vsichni, mrknete na www.planymhd.cz na paradni interaktivni plan linek MHD v Brne... podle me je to dobry zpusob priblizeni MHD siroke verejnosti.
miki
03.07. 2006 - 12:00
<< RE
Příspěvek z podstránky SID Kutnohorsko:
Chtěla bych si stěžovat na řidiče kutnohorských linek. Má se jednat o integrovanou dopravu, ale řidiči neznají zóny do Kolína. Dnes mi řidič odmítl dát slevu na platný Žákovský průkaz!
Taťána Hornychová
30.10. 2006 - 21:57
<< RE
Hledám spoj ze Zličína na letiště, jsem slečna z vesnice a opravdu nevím, čím mám jet.
dylina
05.11. 2007 - 17:47
<< RE
Dobrý den chtěla bych se zeptat jestli mi řidič vezme do autobusu malého psa v přepravní tašce s náhubkem a na vodítku z Nového Boru do Prahy
Sirová
09.03. 2008 - 14:04
<< RE
Prostor pro Vás
|