| Všetaty | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav-město |
|---|
| pracovní den | sobota a neděle |
|---|
| 4 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 25 | 25 | 5 | ||
| 6 | 38 | 6 | |||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 23t | 23t | 8 | ||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 23 | 14 | |||
| 15 | 27 | 27 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 27 | 27 | 17 | ||
| 18 | 22t | 18 | |||
| 19 | 27 | 27 | 19 | ||
| 20 | 50t | 50t | 20 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 15 | 15N | 22 | ||
| 23 | 23 | ||||
| 0 | 17 | 17 | 0 |
| Platí od: | 11.12.2005 |
|---|---|
| N - jede pouze v neděli | |
| B - v sobotu jede pouze do Mladé Boleslavi | |
| m - jede do stanice Mladá Boleslav - město | |
| t - v Mladé Boleslavi přípoj směr Turnov |